| 性能项目 | 单位 | 典型范围 | 备注 |
| 体积密度 | g/cm³ | 2.4-3.2 | 高铝/莫来石:2.4-2.8;刚玉类:2.8-3.2 |
| 常温耐压强度 | MPa | 40-100+ | 110℃烘干后 |
| 常温抗折强度 | MPa | 6-15 | 110℃烘干后 |
| 显气孔率 | % | ≤18 | 致密型≤15% |
| 耐火度 | ℃ | ≥1750 | 刚玉类≥1790℃ |
| 荷重软化温度(0.2MPa) | ℃ | 1450-1650 | 高温承载能力 |
| 热震稳定性(1100℃水冷) | 次 | 10-30+ | 抗冷热交变能力 |
| 线变化率(1500℃×3h) | % | ±0.5 | 高温体积稳定性 |
| 材质 | 主要原料 | 体积密度 (g/cm³) | 最高使用温度 (℃) | 核心优势 | 典型应用 |
| 高铝质 | 高铝矾土熟料 | 2.4–2.8 | 1450–1550 | 性价比高、耐磨 | 加热炉、均热炉、回转窑非关键区 |
| 莫来石质 | 莫来石、矾土 | 2.5–2.9 | 1550–1650 | 热震稳定、抗侵蚀 | 炉顶、炉墙、台车、高温段 |
| 刚玉莫来石 | 刚玉、莫来石 | 2.7–3.0 | 1600–1680 | 高强、抗渣、热震好 | 烧嘴、窑口、电炉盖、钢包 |
| 刚玉质 | 电熔/烧结刚玉 | 2.8–3.2 | 1650–1750 | 超高温、强抗侵蚀 | 钢包渣线、精炼炉、危废窑 |
| 硅莫质(SiC) | 刚玉、SiC | 2.6–2.9 | 1500–1600 | 耐磨、抗碱、抗侵蚀 | 水泥窑过渡带、下料口 |
电炉:炉顶、炉墙、出钢槽。
钢包/铁水包:内衬、渣线、冲击区。
加热炉/均热炉:炉底、炉墙、台车、烧嘴。
连铸:中间包、挡渣堰
回转窑:窑口、过渡带、冷却机
预热器、三次风管、篦冷机
熔铝炉、铜冶炼炉、锌精馏炉
阳极炉、反射炉内衬
裂解炉、转化炉、气化炉
加热炉、反应塔内衬
循环流化床锅炉(CFB):炉膛、分离器、返料器
垃圾焚烧炉:燃烧室、炉排、余热锅炉
高密度与高强度:结构致密,常温 高温强度高,抵抗物料冲刷、机械冲击与炉体应力。
耐高温与荷重稳定:耐火度高、荷重软化温度高,高温下不易变形、蠕变。
侵蚀与抗渗透:低气孔率,抵御熔渣、金属液、化学烟气侵蚀与渗透。
施工整体性好:整体浇注无砖缝,减少窜火、剥落,延长寿命。
维修便捷:可局部修补,缩短停炉时间,降低维护成本。
温度:1400℃以下选高铝质;1400-1600℃选莫来石/刚玉莫来石;1600℃以上选刚玉质。
侵蚀:强渣/碱侵蚀选刚玉、SiC 质;一般侵蚀选高铝/莫来石。
热震:频繁启停、温度波动大部位选莫来石、刚玉莫来石。
磨损:冲刷严重部位选耐磨型、SiC 质。
| 特性 | 重质浇注料 | 轻质浇注料 |
| 体积密度 | >2.1g/cm³ | <1.5g/cm³ |
| 骨料 | 致密耐火骨料 | 多孔轻质骨料 |
| 核心功能 | 耐高温、抗侵蚀、耐磨 | 隔热、保温、节能 |
| 导热系数 | 高(0.8-2.0W/m・K) | 低(0.1-0.5W/m・K) |
| 应用位置 | 直接接触高温的工作衬 | 保温层、隔热层 |
上一篇 :高铝耐磨浇注料耐磨度怎么样
下一篇 :耐火浇注料开裂的原因